海狮纯电物流车 - GLE850
产品特点
金旅海狮纯电物流车—龙运GLE850有着和传统海狮车型相同的优越使用性能,相比于传统燃油车,它更加节省成本并且绿色环保,符合国家的政策导向。除此之外,它还拥有巨大的货厢空间,以及优秀的续航里程。车辆搭载包括宁德时代、惠州亿鹏等多款品牌电池,有多种电池容量可选。电机最大功率80kw,最大扭矩270N.m,是物流货运企业减本增效的好帮手。
金旅海狮纯电物流车—龙运GLE850参加2016至2019年中国新能源(物流车)挑战赛,进行了各项专业物流挑战项目,荣获综合性能奖、最佳节电能力奖、用户最佳评价奖、组委会推荐奖、最佳爬坡能力奖、最佳涉水能力奖、最佳制动性能奖、最佳加速性能奖等多项大奖。
整车参数
整车参数 | 车辆型号 | XML5036XXYEVL05 | XML5036XXYEVL061 | XML5036XXYEVL07 |
车长(mm) | 5330 |
车宽(mm) | 1700 |
车高(mm) | 1980/2066/2260 |
轴距(mm) | 2890 |
最高车速(km/h) | 100 |
乘员数(人) | 2,2+2,2+3 |
额定载质量(kg) | 1290,1160,1095 | 1540,1410,1345 | 1250,1120,1055 |
总质量(kg) | 3400 | 3490 | 3160 |
电池厂家 | 惠州市亿鹏能源科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电池类型 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 |
电池电量(kWh) | 50.36 | 50.23 | 41.86 |
电池布局形式 | 底挂式 |
电机厂家 | 合肥阳光电源股份有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
额定/峰值功率(kw) | 50/80 |
额定/峰值扭矩(N.m) | 130/270 |
充电接口类型 | 兼容以下三种充电方式: 1、国标直流充电口,外接非车载直流充电机/充电桩,约1-1.5小时(快充); 2、国标交流充电接口,外接民用专用220V交流插座(内置3.3KW车载充电机),约10-12小时(SOC=30%)(慢充); 3、国标交流充电接口,外接民用专用220V交流插座(内置6.6KW车载充电机),约5-6小时(SOC=30%)(慢充)。 |
整车配置 | 车身颜色 | 海狮白+纯电动专用彩条 |
轮胎 | 195轮胎+195铁钢圈 |
转向系统 | 电子助力转向 |
防抱死系统 | ABS+EBD |
空调系统 | 前空调+前暖风 |
专用配置 | 中隔板带推拉窗 |
电池带电加热系统 |
行驶记录仪带新能源监控 |